مقررات درجة الدكتوراه في تخصص الإرشاد التربوي والنفسي
أ. مساقات إجبارية ويخصص لها (18) ساعة معتمدة.
رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | الساعات الأسبوعية | المتطلب السابق | |
نظري | عملي | ||||
7150 | الإرشاد الجمعي | 3 | 2 | 1 | – |
7152 | تصاميم البحث وأساليب إحصائية متقدمة في البحوث التربوية | 3 | 1 | 2 | – |
7153 | الاختبارات والمقاييس في الإرشاد | 3 | 3 | 0 | – |
7161 | الاضطرابات النفسية وتشخيصها | 3 | 3 | 0 | – |
7156 | تطبيقات ميدانية في الإرشاد | 3 | 1 | 2 | 7153 |
7165 | حلقة بحث في كتابة الأطروحات الجامعية | 3 | 3 | 0 | – |
المجموع | 18 | 13 | 5 | – |
ب. مساقات اختيارية ويخصص لها (18) ساعة معتمدة:
رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | الساعات الأسبوعية | المتطلب السابق | |
نظري | عملي | ||||
7151 | الإشراف في الإرشاد وتطبيقاته | 3 | 3 | 0 | – |
7154 | الإرشاد المعرفي السلوكي | 3 | 3 | 0 | – |
7155 | إرشاد الأزمات | 3 | 3 | 0 | – |
7157 | طرق متقدمة في البحث النوعي | 3 | 3 | 0 | – |
7158 | اتجاهات نظرية حديثة في الإرشاد وتطبيقاتها | 3 | 3 | 0 | – |
7159 | إرشاد الفئات الخاصة | 3 | 3 | 0 | – |
7160 | نظريات الإرشاد الزواجي والأسري وتطبيقاتها | 3 | 3 | 0 | – |
7162 | الإرشاد المهني | 3 | 2 | 1 | – |
7163 | الإرشاد وخدمة المجتمع المحلي | 3 | 3 | 0 | |
7164 | تخطيط وإدارة برامج الإرشاد المدرسية | 3 | 3 | 0 | – |
ج. رسالة جامعية (الأطروحة)، ويخصص لها (18) ساعة معتمدة.