| كلية: الدراسات العليا (دكتوراه مشترك) | قسم: الصحة النفسية المجتمعية | عدد الساعات الكلي: 9 | رقم الخطة: 1 |
سنة أولى - الفصل الأول
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| CMHD 9302 | الصحة النفسية المجتمعية | تخصص |
| OPTI 9301 | متطلب اختياري (1) | تخصص |
| CMHD 9303 | قضايا معاصرة في الصحة النفسية | تخصص |
| المجموع الكلي | 9 | |
سنة أولى - الفصل الثاني
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| CMHD 9301 | نظريات الإرشاد النفسي | تخصص |
| OPTI 9302 | متطلب اختياري (2) | تخصص |
| CMHD 9304 | التقييم والتشخيص النفسي | تخصص |
| المجموع الكلي | 9 | |
سنة ثانية - الفصل الأول
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| CMHD 9305 | العلاج المعرفي السلوكي | تخصص |
| OPTI 9303 | متطلب اختياري (3) | تخصص |
| CMHD 9306 | مناهج البحث العلمي في العلوم النفسية | تخصص |
| المجموع الكلي | 9 | |
سنة ثانية - الفصل الثاني
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| CMHD 9307 | إحصاء استدلالي متقدم | تخصص |
| OPTI 9304 | متطلب اختياري (4) | تخصص |
| CMHD 9308 | تدريب ميداني | تخصص |
| المجموع الكلي | 9 | |
سنة ثالثة - الفصل الأول
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| THES 9902 | رسالة | تخصص |
| THES 9901 | رسالة | تخصص |
| المجموع الكلي | 18 | |
سنة ثالثة - الفصل الثاني
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| المجموع الكلي | ||